l'oréal all'aragòn
PERCHE' IO VALGO...
fp1
01 Dani PEDROSA - Repsol Honda Team Honda 322,3 1′50.281
02 Jorge LORENZO - Yamaha Factory Racing Yamaha 317,8 1′50.730 0.449 / 0.449
03 Casey STONER - Repsol Honda Team Honda 319,6 1′50.806 0.525 / 0.076
04 Marco SIMONCELLI - San Carlo Honda Gresini Honda 314,4 1′50.893 0.612 / 0.087
05 Andrea DOVIZIOSO - Repsol Honda Team Honda 318,4 1′51.091 0.810 / 0.198
06 Randy DE PUNIET - Pramac Racing Team Ducati 315,6 1′51.376 1.095 / 0.285
07 Nicky HAYDEN - Ducati Team Ducati 318,1 1′51.418 1.137 / 0.042
08 l'orèal46 - Ducati Team Ducati 319,0 1′51.676 1.395 / 0.258
09 Colin EDWARDS - Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313,5 1′51.826 1.545 / 0.150
10 Hiroshi AOYAMA - San Carlo Honda Gresini Honda 314,4 1′51.859 1.578 / 0.033
11 Ben SPIES - Yamaha Factory Racing Yamaha 313,6 1′51.911 1.630 / 0.052
12 Hector BARBERA - Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 321,0 1′52.016 1.735 / 0.105
13 Alvaro BAUTISTA - Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 317,4 1′52.224 1.943 / 0.208
14 Cal CRUTCHLOW - Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312,9 1′52.580 2.299 / 0.356
15 Karel ABRAHAM - Cardion AB Motoracing Ducati 312,3 1′53.158 2.877 / 0.578
16 Toni ELIAS SPA - Honda MotoGP Honda 316,8 1′53.440 3.159 / 0.282
17 Loris CAPIROSSI - Pramac Racing Team Ducati 316,6 1′53.842 3.561 / 0.402
02 Jorge LORENZO - Yamaha Factory Racing Yamaha 317,8 1′50.730 0.449 / 0.449
03 Casey STONER - Repsol Honda Team Honda 319,6 1′50.806 0.525 / 0.076
04 Marco SIMONCELLI - San Carlo Honda Gresini Honda 314,4 1′50.893 0.612 / 0.087
05 Andrea DOVIZIOSO - Repsol Honda Team Honda 318,4 1′51.091 0.810 / 0.198
06 Randy DE PUNIET - Pramac Racing Team Ducati 315,6 1′51.376 1.095 / 0.285
07 Nicky HAYDEN - Ducati Team Ducati 318,1 1′51.418 1.137 / 0.042
08 l'orèal46 - Ducati Team Ducati 319,0 1′51.676 1.395 / 0.258
09 Colin EDWARDS - Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313,5 1′51.826 1.545 / 0.150
10 Hiroshi AOYAMA - San Carlo Honda Gresini Honda 314,4 1′51.859 1.578 / 0.033
11 Ben SPIES - Yamaha Factory Racing Yamaha 313,6 1′51.911 1.630 / 0.052
12 Hector BARBERA - Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 321,0 1′52.016 1.735 / 0.105
13 Alvaro BAUTISTA - Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 317,4 1′52.224 1.943 / 0.208
14 Cal CRUTCHLOW - Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312,9 1′52.580 2.299 / 0.356
15 Karel ABRAHAM - Cardion AB Motoracing Ducati 312,3 1′53.158 2.877 / 0.578
16 Toni ELIAS SPA - Honda MotoGP Honda 316,8 1′53.440 3.159 / 0.282
17 Loris CAPIROSSI - Pramac Racing Team Ducati 316,6 1′53.842 3.561 / 0.402
![]() |
| "belìn, con il nuovo Indestructible Gel Concentrato di Studio Line: fissaggio estremo e resistenza elastica ti ho ficcato due decimi e mezzo!" |
fp2
![]() |
| prove sospese per sovraccarico della rete elettrica |
fp2 (sabato)
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321.2 | 1'49.272 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.2 | 1'49.334 | 0.062 / 0.062 |
| 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 316.9 | 1'50.003 | 0.731 / 0.669 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 318.1 | 1'50.139 | 0.867 / 0.136 |
| 5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316.2 | 1'50.197 | 0.925 / 0.058 |
| 6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315.6 | 1'50.376 | 1.104 / 0.179 |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319.2 | 1'50.422 | 1.150 / 0.046 |
| 8 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315.9 | 1'50.444 | 1.172 / 0.022 |
| 9 | 46 | l'oréal | ITA | Ducati Team | Ducati | 317.3 | 1'50.484 | 1.212 / 0.040 |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 317.5 | 1'50.567 | 1.295 / 0.083 |
| 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 320.6 | 1'50.584 | 1.312 / 0.017 |
| 12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.1 | 1'50.690 | 1.418 / 0.106 |
| 13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 322.6 | 1'50.760 | 1.488 / 0.070 |
| 14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314.2 | 1'50.898 | 1.626 / 0.138 |
| 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 318.9 | 1'51.026 | 1.754 / 0.128 |
| 16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 317.8 | 1'51.561 | 2.289 / 0.535 |
| 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 319.1 | 1'51.882 | 2.610 / 0.321 |
![]() |
| "anche noi valiamo!" |
qualifiche
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 320.3 | 1'48.451 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.1 | 1'48.747 | 0.296 / 0.296 |
| 3 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 311.9 | 1'49.155 | 0.704 / 0.408 |
| 4 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 313.2 | 1'49.270 | 0.819 / 0.115 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 317.7 | 1'49.372 | 0.921 / 0.102 |
| 6 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 314.2 | 1'49.528 | 1.077 / 0.156 |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 316.7 | 1'49.752 | 1.301 / 0.224 |
| 8 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 316.3 | 1'49.777 | 1.326 / 0.025 |
| 9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 317.8 | 1'49.813 | 1.362 / 0.036 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 313.9 | 1'49.826 | 1.375 / 0.013 |
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 320.3 | 1'49.883 | 1.432 / 0.057 |
| 12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 310.5 | 1'49.893 | 1.442 / 0.010 |
| 13 | 46 | l'oréal | ITA | Ducati Team | Ducati | 315.5 | 1'49.960 | 1.509 / 0.067 |
| 14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 321.0 | 1'49.976 | 1.525 / 0.016 |
| 15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 310.8 | 1'50.105 | 1.654 / 0.129 |
| 16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 313.6 | 1'50.752 | 2.301 / 0.647 |
| 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 317.6 | 1'51.073 | 2.622 / 0.321 |
![]() |
| "chettelodicoaffare, clicca e leggitelo da solo..." |
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 326,7 1′49.651
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325,9 1′49.998 0.347 / 0.347
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 319,6 1′50.552 0.901 / 0.554
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 317,2 1′50.601 0.950 / 0.049
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 321,1 1′50.925 1.274 / 0.324
6 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 319,8 1′51.008 1.357 / 0.083
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321,7 1′51.246 1.595 / 0.238
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,8 1′51.265 1.614 / 0.019
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 325,2 1′51.268 1.617 / 0.003
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322,8 1′51.337 1.686 / 0.069
11 46 l'oréal ITA Ducati Team Ducati 323,2 1′51.432 1.781 / 0.095
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 322,2 1′51.643 1.992 / 0.211
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 327,2 1′51.687 2.036 / 0.044
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 323,6 1′52.288 2.637 / 0.601
15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 323,1 1′52.344 2.693 / 0.056
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 323,5 1′52.380 2.729 / 0.036
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 322,4 1′52.417 2.766 / 0.037
gara
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325,9 1′49.998 0.347 / 0.347
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 319,6 1′50.552 0.901 / 0.554
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 317,2 1′50.601 0.950 / 0.049
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 321,1 1′50.925 1.274 / 0.324
6 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 319,8 1′51.008 1.357 / 0.083
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321,7 1′51.246 1.595 / 0.238
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,8 1′51.265 1.614 / 0.019
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 325,2 1′51.268 1.617 / 0.003
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322,8 1′51.337 1.686 / 0.069
11 46 l'oréal ITA Ducati Team Ducati 323,2 1′51.432 1.781 / 0.095
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 322,2 1′51.643 1.992 / 0.211
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 327,2 1′51.687 2.036 / 0.044
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 323,6 1′52.288 2.637 / 0.601
15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 323,1 1′52.344 2.693 / 0.056
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 323,5 1′52.380 2.729 / 0.036
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 322,4 1′52.417 2.766 / 0.037
| "andate a lavorare, rosikoni!" |
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 165.7 | 42'17.427 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.2 | +8.162 |
| 3 | 16 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 164.8 | +14.209 |
| 4 | 13 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164.4 | +20.646 |
| 5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 163.9 | +27.739 |
| 6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 163.7 | +30.373 |
| 7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 163.5 | +34.288 |
| 8 | 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 163.3 | +37.305 |
| 9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163.2 | +39.652 |
| 10 | 6 | 46 | l'oréal | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.1 | +39.832 |
| 11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 163.1 | +39.997 |
| 12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 162.2 | +54.717 |
| 13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162.0 | +58.430 |
| Not Classified | ||||||||
| 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 162.0 | 8 Laps | ||
| 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 162.0 | 8 Laps | ||
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 0 Lap | |||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 0 Lap | |||
![]() |
| "per un motivo o per l'altro mi devo sempre nascondere: 'sta grafica manco il put la poteva fare..." |









Nessun commento:
Posta un commento