terremoto alla vigilia
tango46 lascia tutti sbalorditi con una rivelazione sconvolgente
 |
| "ci piacerebbe fare qualcosa in più rispetto alle ultime gare" |
fp1| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
|---|
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 278,1 | 1'34.180 | |
| 2 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 271,6 | 1'34.466 | 0.286 / 0.286 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 279,4 | 1'34.529 | 0.349 / 0.063 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 276,2 | 1'35.011 | 0.831 / 0.482 |
| 5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 272,4 | 1'35.088 | 0.908 / 0.077 |
| 6 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 272,5 | 1'35.142 | 0.962 / 0.054 |
| 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 274,5 | 1'35.480 | 1.300 / 0.338 |
| 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 275,3 | 1'35.579 | 1.399 / 0.099 |
| 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 268,3 | 1'35.589 | 1.409 / 0.010 |
| 10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 271,1 | 1'35.688 | 1.508 / 0.099 |
| 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 273,4 | 1'35.745 | 1.565 / 0.057 |
| 12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 270,3 | 1'35.950 | 1.770 / 0.205 |
| 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 276,6 | 1'35.960 | 1.780 / 0.010 |
| 14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 276,1 | 1'36.067 | 1.887 / 0.107 |
| 15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 271,4 | 1'36.513 | 2.333 / 0.446 |
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 270,0 | 1'36.646 | 2.466 / 0.133 |
| 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 275,6 | 1'37.308 | 3.128 / 0.662
|
 |
| "tango46, profitta che siamo di italia e no serve valigia per tornare tua casa!" |
fp2| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
|---|
| 1 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 272,1 | 1'33.929 | |
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 274,4 | 1'34.005 | 0.076 / 0.076 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 277,1 | 1'34.205 | 0.276 / 0.200 |
| 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 268,9 | 1'34.444 | 0.515 / 0.239 |
| 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 270,2 | 1'34.469 | 0.540 / 0.025 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 272,4 | 1'34.989 | 1.060 / 0.520 |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 272,1 | 1'35.023 | 1.094 / 0.034 |
| 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 271,8 | 1'35.111 | 1.182 / 0.088 |
| 9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 274,4 | 1'35.282 | 1.353 / 0.171 |
| 10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 265,6 | 1'35.301 | 1.372 / 0.019 |
| 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 270,6 | 1'35.331 | 1.402 / 0.030 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 267,6 | 1'35.418 | 1.489 / 0.087 |
| 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 274,5 | 1'35.419 | 1.490 / 0.001 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 271,3 | 1'35.423 | 1.494 / 0.004 |
| 15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 268,3 | 1'35.622 | 1.693 / 0.199 |
| 16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 271,2 | 1'35.826 | 1.897 / 0.204 |
| 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 272,9 | 1'36.196 | 2.267 / 0.370 |
 |
| "vuoi provare la mia?" |
fp3| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 275.1 | 1'33.567 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 277.9 | 1'33.666 | 0.099 / 0.099 |
| 3 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 272.5 | 1'33.890 | 0.323 / 0.224 |
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 270.7 | 1'34.285 | 0.718 / 0.395 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 267.5 | 1'34.321 | 0.754 / 0.036 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 272.4 | 1'34.420 | 0.853 / 0.099 |
| 7 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 269.9 | 1'34.606 | 1.039 / 0.186 |
| 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 274.0 | 1'34.659 | 1.092 / 0.053 |
| 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 270.2 | 1'34.797 | 1.230 / 0.138 |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 273.6 | 1'34.919 | 1.352 / 0.122 |
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 274.3 | 1'34.924 | 1.357 / 0.005 |
| 12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 270.3 | 1'34.933 | 1.366 / 0.009 |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 268.2 | 1'35.063 | 1.496 / 0.130 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 273.0 | 1'35.321 | 1.754 / 0.258 |
| 15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 275.7 | 1'35.357 | 1.790 / 0.036 |
| 16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 272.2 | 1'35.558 | 1.991 / 0.201 |
| 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 272.9 | 1'36.347 | 2.780 / 0.789 |
 |
| "ma scusa, perché non provi una suzuki?" |
e intanto salutiamo tomizawa...
 |
| venite a sfogarvi in pista! |
qualifiche| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 274.0 | 1'33.138 | |
| 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 271.7 | 1'33.258 | 0.120 / 0.120 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 276.6 | 1'33.318 | 0.180 / 0.060 |
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 269.6 | 1'33.947 | 0.809 / 0.629 |
| 5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 267.9 | 1'33.990 | 0.852 / 0.043 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 273.8 | 1'34.026 | 0.888 / 0.036 |
| 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 266.4 | 1'34.054 | 0.916 / 0.028 |
| 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 274.6 | 1'34.360 | 1.222 / 0.306 |
| 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 274.7 | 1'34.592 | 1.454 / 0.232 |
| 10 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 274.8 | 1'34.637 | 1.499 / 0.045 |
| 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 271.2 | 1'34.676 | 1.538 / 0.039 |
| 12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 273.3 | 1'34.727 | 1.589 / 0.051 |
| 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 267.7 | 1'34.791 | 1.653 / 0.064 |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 268.9 | 1'34.870 | 1.732 / 0.079 |
| 15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 271.8 | 1'34.955 | 1.817 / 0.085 |
| 16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 270.7 | 1'35.502 | 2.364 / 0.547 |
| 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 272.6 | 1'36.167 | 3.029 / 0.665 |
 |
| "madonna che figure barbute... o barbine? vabbè, di merda." |
warm up| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 275.1 | 1'33.925 | |
| 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 274.6 | 1'34.165 | 0.240 / 0.240 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 277.7 | 1'34.216 | 0.291 / 0.051 |
| 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 269.7 | 1'34.390 | 0.465 / 0.174 |
| 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 273.8 | 1'34.691 | 0.766 / 0.301 |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 275.3 | 1'34.915 | 0.990 / 0.224 |
| 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 277.1 | 1'34.950 | 1.025 / 0.035 |
| 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 271.0 | 1'34.986 | 1.061 / 0.036 |
| 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 271.2 | 1'35.045 | 1.120 / 0.059 |
| 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 269.5 | 1'35.192 | 1.267 / 0.147 |
| 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 273.4 | 1'35.236 | 1.311 / 0.044 |
| 12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 269.9 | 1'35.251 | 1.326 / 0.015 |
| 13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 273.8 | 1'35.325 | 1.400 / 0.074 |
| 14 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 271.2 | 1'35.395 | 1.470 / 0.070 |
| 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 275.2 | 1'35.480 | 1.555 / 0.085 |
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 270.5 | 1'35.508 | 1.583 / 0.028 |
| 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 272.8 | 1'37.287 | 3.362 / 1.779 |
 |
| "meglio che il roscio non mi veda, non si sa mai." |
gara| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|
| 1 | 25 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 160,6 | 44'11.877 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160,2 | +7.299 |
| 3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 159,9 | +11.967 |
| 4 | 13 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 159,6 | +17.353 |
| 5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 159,6 | +17.390 |
| 6 | 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159,5 | +18.092 |
| 7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 159,2 | +23.703 |
| 8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 158,8 | +30.678 |
| 9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 158,4 | +37.502 |
| 10 | 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158,4 | +37.720 |
| 11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 158,3 | +39.548 |
| 12 | 4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 158,2 | +40.506 |
| 13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157,5 | +53.349 |
| 14 | 2 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 156,9 | +1'02.366 |
| 15 | 1 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 155,9 | +1'20.156 |
| Non classificato |
| | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 132,0 | 20 Giri |
| | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 151,4 | 26 Giri |
 |
| "vale, se provi questa ti innamori!" |
Nessun commento:
Posta un commento