GRANDE PREMIO DE PORTUGAL CIRCUITO ESTORIL
Estoril, Friday, May 04, 2012
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'40.813 | ||
| 2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'41.086 | 0.273 / 0.273 | |
| 3 | 46 | byebye46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'41.502 | 0.689 / 0.416 | |
| 4 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'41.943 | 1.130 / 0.441 | |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'42.230 | 1.417 / 0.287 | |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'42.291 | 1.478 / 0.061 | |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'42.343 | 1.530 / 0.052 | |
| 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'43.078 | 2.265 / 0.735 | |
| 9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'43.256 | 2.443 / 0.178 | |
| 10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'43.265 | 2.452 / 0.009 | |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'43.277 | 2.464 / 0.012 | |
| 12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'43.511 | 2.698 / 0.234 | |
| 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'43.527 | 2.714 / 0.016 | |
| 14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'44.909 | 4.096 / 1.382 | |
| 15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'45.148 | 4.335 / 0.239 | |
| 16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'45.636 | 4.823 / 0.488 | |
| 17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'46.004 | 5.191 / 0.368 | |
| 18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'46.271 | 5.458 / 0.267 | |
| 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'52.429 | 11.616 / 6.158 | ||
| 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | ||||
| 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
chi è stato, dei primi tre, a vincere qualcosa per ultimo (i boeri del bar non valgono)?
azzarderei spies... circa un annetto fa ad assen.
chissà perché, quando una sessione va sprecata per le condizioni meteo e roba simile, i peggio fermoni del campionato son subito là davanti.
ma ancora funziona, la tecnica capirossi?
parrebbe di sì:
| Libere, le Ducati volano: Rossi terzo La Stampa Il pilota texano, con il suo 1'41"086, ha fatto scivolare alle sue spalle le due Ducati di Nicky Hayden e Valentino Rossi. Le moto italiane sono favorite in questo momento sul circuito dell'Estoril, per via dell'umidità ancora presente sulla pista dopo ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » GRANDE PREMIO DE PORTUGAL CIRCUITO ESTORILEstoril, Friday, May 04, 2012
|
GRANDE PREMIO DE PORTUGAL CIRCUITO ESTORIL
Estoril, Saturday, May 05, 2012
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.326 | ||
| 2 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.338 | 0.012 / 0.012 | |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'37.680 | 0.354 / 0.342 | |
| 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'38.086 | 0.760 / 0.406 | |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'38.273 | 0.947 / 0.187 | |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'38.332 | 1.006 / 0.059 | |
| 7 | 46 | byebye46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'38.443 | 1.117 / 0.111 | |
| 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'38.558 | 1.232 / 0.115 | |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'38.602 | 1.276 / 0.044 | |
| 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'38.714 | 1.388 / 0.112 | |
| 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'38.856 | 1.530 / 0.142 | |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'39.361 | 2.035 / 0.505 | |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'40.225 | 2.899 / 0.864 | |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'40.374 | 3.048 / 0.149 | |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'40.561 | 3.235 / 0.187 | |
| 16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'40.875 | 3.549 / 0.314 | |
| 17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'41.379 | 4.053 / 0.504 | |
| 18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'41.772 | 4.446 / 0.393 | |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'42.002 | 4.676 / 0.230 | |
| 20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'42.103 | 4.777 / 0.101 | |
| 21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'42.145 | 4.819 / 0.042 |
"non è vero che continuo a peggiorare, sono 7°!"
GRANDE PREMIO DE PORTUGAL CIRCUITO ESTORIL
Estoril, Saturday, May 05, 2012
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.188 | ||
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.201 | 0.013 / 0.013 | |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'37.289 | 0.101 / 0.088 | |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'37.466 | 0.278 / 0.177 | |
| 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'37.723 | 0.535 / 0.257 | |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'37.917 | 0.729 / 0.194 | |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'37.943 | 0.755 / 0.026 | |
| 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'38.006 | 0.818 / 0.063 | |
| 9 | 46 | byebye46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'38.059 | 0.871 / 0.053 | |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'38.253 | 1.065 / 0.194 | |
| 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'38.265 | 1.077 / 0.012 | |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'39.353 | 2.165 / 1.088 | |
| 13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'39.398 | 2.210 / 0.045 | |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'39.586 | 2.398 / 0.188 | |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'40.029 | 2.841 / 0.443 | |
| 16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'40.225 | 3.037 / 0.196 | |
| 17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'40.387 | 3.199 / 0.162 | |
| 18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'40.964 | 3.776 / 0.577 | |
| 19 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'41.394 | 4.206 / 0.430 | |
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'41.486 | 4.298 / 0.092 | |
| 21 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'41.490 | 4.302 / 0.004 |
LOL
GRANDE PREMIO DE PORTUGAL CIRCUITO ESTORIL
Estoril, Sunday, May 06, 2012
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 332.3 | 1'36.795 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 328.8 | 1'37.593 | 0.798 / 0.798 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 329.2 | 1'37.658 | 0.863 / 0.065 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 325.9 | 1'37.686 | 0.891 / 0.028 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.1 | 1'37.725 | 0.930 / 0.039 |
| 6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 326.9 | 1'37.895 | 1.100 / 0.170 |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 329.9 | 1'38.070 | 1.275 / 0.175 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 330.6 | 1'38.312 | 1.517 / 0.242 |
| 9 | 46 | byebye46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 331.4 | 1'38.329 | 1.534 / 0.017 |
| 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 330.6 | 1'38.598 | 1.803 / 0.269 |
| 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 332.9 | 1'38.625 | 1.830 / 0.027 |
| 12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 329.5 | 1'39.535 | 2.740 / 0.910 |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 311.4 | 1'40.088 | 3.293 / 0.553 |
| 14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 310.7 | 1'40.276 | 3.481 / 0.188 |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 307.6 | 1'40.618 | 3.823 / 0.342 |
| 16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 309.9 | 1'40.676 | 3.881 / 0.058 |
| 17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 302.4 | 1'41.319 | 4.524 / 0.643 |
| 18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 293.6 | 1'41.612 | 4.817 / 0.293 |
| 19 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 310.3 | 1'41.670 | 4.875 / 0.058 |
| 20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 302.6 | 1'42.362 | 5.567 / 0.692 |
| 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter |
"ti tira il culo, eh barberà?"
GRANDE PREMIO DE PORTUGAL CIRCUITO ESTORIL
Estoril, Sunday, May 06, 2012
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 154.0 | 45'37.513 |
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 153.9 | +1.421 |
| 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153.8 | +3.621 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.2 | +13.846 |
| 5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.1 | +16.690 |
| 6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152.8 | +21.884 |
| 7 | 9 | 46 | byebye46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 152.5 | +26.797 |
| 8 | 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 152.1 | +33.262 |
| 9 | 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 152.0 | +35.867 |
| 10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 151.0 | +53.363 |
| 11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 150.5 | +1'02.630 |
| 12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 149.6 | +1'20.736 |
| 13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 149.4 | +1'23.483 |
| 14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 148.7 | +1'37.905 |
| 15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 147.2 | 1 Lap |
| Not Classified | ||||||||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 144.7 | 5 Laps | ||
| 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 146.4 | 10 Laps | ||
| 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 148.7 | 12 Laps | ||
| 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 148.8 | 17 Laps | ||
| 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 144.0 | 17 Laps | ||
"prima delle ducati, rossi c'è!"




Nessun commento:
Posta un commento