valentino rossi debutta su twitter.
tutto il carrozzone lo segue a ruota e i contenuti raggiungono livelli qualitativi inusitati,
per dirla alla baroni.
![]() |
Vorrei restare tutto il giorno ...in una basca! Una di Bilbao magari. Solo che sono a Sepang |
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 310.7 | 2'01.916 | |
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 310.9 | 2'02.557 | 0.641 / 0.641 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 309.3 | 2'02.590 | 0.674 / 0.033 |
| 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 305.6 | 2'03.311 | 1.395 / 0.721 |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 308.3 | 2'03.558 | 1.642 / 0.247 |
| 6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 303.4 | 2'03.586 | 1.670 / 0.028 |
| 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 306.1 | 2'03.760 | 1.844 / 0.174 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.2 | 2'03.778 | 1.862 / 0.018 |
| 9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 308.0 | 2'03.908 | 1.992 / 0.130 |
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 305.3 | 2'04.280 | 2.364 / 0.372 |
| 11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 306.9 | 2'04.345 | 2.429 / 0.065 |
| 12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 303.5 | 2'04.474 | 2.558 / 0.129 |
| 13 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 303.2 | 2'04.521 | 2.605 / 0.047 |
| 14 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 302.3 | 2'04.609 | 2.693 / 0.088 |
| 15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.6 | 2'04.666 | 2.750 / 0.057 |
| 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 308.3 | 2'04.890 | 2.974 / 0.224 |
| 17 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 300.9 | 2'05.390 | 3.474 / 0.500 |
| 18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 300.3 | 2'06.199 | 4.283 / 0.809 |
![]() |
| gp12.n, si torna al tradizionale traliccio in tubi d'acciaio |
Abbiamo girato piu'piano che nei test di febbraio....speriamo di migliorare nel pomeriggio.
fp2
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.6 | 2'01.250 | |
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 312.0 | 2'02.070 | 0.820 / 0.820 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 310.2 | 2'02.664 | 1.414 / 0.594 |
| 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 305.0 | 2'02.823 | 1.573 / 0.159 |
| 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 308.1 | 2'02.951 | 1.701 / 0.128 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.9 | 2'02.991 | 1.741 / 0.040 |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 309.4 | 2'03.123 | 1.873 / 0.132 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 304.6 | 2'03.159 | 1.909 / 0.036 |
| 9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 304.7 | 2'03.312 | 2.062 / 0.153 |
| 10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 308.8 | 2'03.318 | 2.068 / 0.006 |
| 11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 307.4 | 2'03.445 | 2.195 / 0.127 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 302.9 | 2'03.595 | 2.345 / 0.150 |
| 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 303.7 | 2'03.677 | 2.427 / 0.082 |
| 14 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 303.0 | 2'03.885 | 2.635 / 0.208 |
| 15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.0 | 2'03.901 | 2.651 / 0.016 |
| 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 308.1 | 2'04.071 | 2.821 / 0.170 |
| 17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 305.7 | 2'04.603 | 3.353 / 0.532 |
| 18 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 300.0 | 2'05.996 | 4.746 / 1.393 |
![]() |
| secondo alcune indiscrezioni, in ducati, nelle ultime ore si percepisce un clima di forte ridimensionamento |
Non so con questa moto è difficile fare delle valutazioni...vediamo domani.
Buona la macedonia malesiana preparata da MAX.
@UccioYellow46 io ci andavo a scuola, dai malesiani! :)))
Stiamo mangiando nel ristorante dell'hotel fa proprio schifo....W l'Italia e il suo mangiare...
Ho visto un sacco di UCCIO su facebook li odio....quale sara'il divertimento?
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.8 | 2'01.769 | |
| 2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 309.6 | 2'02.034 | 0.265 / 0.265 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 311.2 | 2'02.081 | 0.312 / 0.047 |
| 4 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 313.0 | 2'02.169 | 0.400 / 0.088 |
| 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 309.0 | 2'02.249 | 0.480 / 0.080 |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 311.4 | 2'02.343 | 0.574 / 0.094 |
| 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.0 | 2'02.463 | 0.694 / 0.120 |
| 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.6 | 2'02.614 | 0.845 / 0.151 |
| 9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 312.0 | 2'02.744 | 0.975 / 0.130 |
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 307.0 | 2'02.825 | 1.056 / 0.081 |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 307.1 | 2'03.019 | 1.250 / 0.194 |
| 12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.4 | 2'03.414 | 1.645 / 0.395 |
| 13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 306.9 | 2'03.554 | 1.785 / 0.140 |
| 14 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305.0 | 2'03.772 | 2.003 / 0.218 |
| 15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 309.5 | 2'03.823 | 2.054 / 0.051 |
| 16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 310.5 | 2'03.952 | 2.183 / 0.129 |
| 17 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302.4 | 2'04.629 | 2.860 / 0.677 |
![]() |
La nostra piscina in ufficio anti caldo...pic.twitter.com/eDHXBQXp |
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 315.3 | 2'01.462 | |
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 315.6 | 2'01.491 | 0.029 / 0.029 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 313.0 | 2'01.666 | 0.204 / 0.175 |
| 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.9 | 2'02.010 | 0.548 / 0.344 |
| 5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 309.0 | 2'02.105 | 0.643 / 0.095 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 311.3 | 2'02.172 | 0.710 / 0.067 |
| 7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 312.7 | 2'02.254 | 0.792 / 0.082 |
| 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 312.2 | 2'02.332 | 0.870 / 0.078 |
| 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 307.5 | 2'02.395 | 0.933 / 0.063 |
| 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.9 | 2'02.756 | 1.294 / 0.361 |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 308.2 | 2'02.939 | 1.477 / 0.183 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 307.9 | 2'03.077 | 1.615 / 0.138 |
| 13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 310.7 | 2'03.438 | 1.976 / 0.361 |
| 14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 310.8 | 2'03.619 | 2.157 / 0.181 |
| 15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 311.3 | 2'03.646 | 2.184 / 0.027 |
| 16 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305.6 | 2'03.678 | 2.216 / 0.032 |
| 17 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302.7 | 2'04.072 | 2.610 / 0.394 |
![]() |
![]() |
| domenica mattina, le maestranze della ducati raggiungono per l'ultima volta l'autodromo di sepang... mannaggia, che invidia! |
warm up
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 313.7 | 2'02.338 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 311.5 | 2'02.610 | 0.272 / 0.272 |
| 3 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 309.1 | 2'02.890 | 0.552 / 0.280 |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 309.9 | 2'03.043 | 0.705 / 0.153 |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 309.4 | 2'03.175 | 0.837 / 0.132 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.3 | 2'03.194 | 0.856 / 0.019 |
| 7 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 306.6 | 2'03.206 | 0.868 / 0.012 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 310.1 | 2'03.403 | 1.065 / 0.197 |
| 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 305.3 | 2'03.532 | 1.194 / 0.129 |
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 306.3 | 2'03.789 | 1.451 / 0.257 |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 305.4 | 2'03.867 | 1.529 / 0.078 |
| 12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.1 | 2'03.902 | 1.564 / 0.035 |
| 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 307.2 | 2'03.960 | 1.622 / 0.058 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 308.0 | 2'04.414 | 2.076 / 0.454 |
| 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 307.1 | 2'04.615 | 2.277 / 0.201 |
| 16 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 301.3 | 2'05.246 | 2.908 / 0.631 |
| 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
![]() |
Vale supporters are ready for the sunday fight race!pic.twitter.com/UuEpkMpT |
un po' scarsini o sbaglio?
la gara, ahimè
la gara, ahimè










Nessun commento:
Posta un commento