![]() |
| non sottovalutate la ducati! |
| non sottovalutate tango46! |
pedrosa prima delle fp1: ascolta (clicca)
fp1
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 299.5 1′56.328
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 296.7 1′57.294
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291.5 1′57.408
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 295.0 1′57.587
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 295.2 1′57.776
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 290.8 1′57.903
7 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293.0 1′58.321
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 294.4 1′58.345
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.3 1′58.390
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.4 1′58.497
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 292.0 1′58.819
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 291.0 1′58.927
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297.8 1′58.973
14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 290.5 1′58.975
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 296.5 1′59.289
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 293.9 1′59.334
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 290.2 1′59.706
18 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 294.0 2′00.201
![]() |
| "ci mancavano solo gli audiomessaggi di quel bastardo..." |
fp2
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 301.0 1′56.454
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 299.3 1′56.831
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 295.6 1′57.136
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 296.3 1′57.174
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 297.5 1′57.535
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 290.6 1′57.631
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 296.0 1′57.745
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 295.6 1′57.857
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.2 1′57.859
10 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 294.5 1′57.880
11 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297.9 1′58.120
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294.0 1′58.313
13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 292.9 1′58.454
14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 292.3 1′58.568
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 294.8 1′58.573
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 300.4 1′58.607
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 293.4 1′58.999
18 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 296.8 1′59.157
![]() |
| "attacca tu..." "no, attacca tu!" |
ieri
oggi
![]() |
| "basta, io lo mollo" |
01- Casey Stoner – Repsol Honda Team – Honda RC212V – 2’07.321
02- Jorge Lorenzo – Yamaha Factory Racing Team – Yamaha YZR M1 – + 0.005
03- Valentino Rossi 46 – Ducati Team – Ducati Desmosedici GP11.1 – + 0.122
04- Dani Pedrosa – Repsol Honda Team – Honda RC212V – + 0.331
05- Nicky Hayden – Ducati Team – Ducati Desmosedici GP11 – + 0.374
06- Hiroshi Aoyama – San Carlo Honda Gresini – Honda RC212V – + 0.422
07- Cal Crutchlow – Monster Yamaha Tech 3 – Yamaha YZR M1 – + 0.485
08- Andrea Dovizioso – Repsol Honda Team – Honda RC212V – + 0.556
09- Marco Simoncelli – San Carlo Honda Gresini – Honda RC212V – + 0.623
10- Ben Spies – Yamaha Factory Racing Team – Yamaha YZR M1 – + 0.768
11- Karel Abraham – Cardion AB Motoracing – Ducati Desmosedici GP11 – + 1.139
12- Colin Edwards – Monster Yamaha Tech 3 – Yamaha YZR M1 – + 1.195
13- Alvaro Bautista – Rizla Suzuki MotoGP – Suzuki GSV-R – + 1.323
14- Loris Capirossi – Pramac Racing Team – Ducati Desmosedici GP11 – + 1.560
15- Toni Elias – LCR Honda MotoGP – Honda RC212V – + 1.615
16- Randy De Puniet – Pramac Racing Team – Ducati Desmosedici GP11 – + 1.664
17- Hector Barbera – Mapfre Aspar Team – Ducati Desmosedici GP11 – + 2.725
18- John Hopkins – Rizla Suzuki MotoGP – Suzuki GSV-R – + 6.158
02- Jorge Lorenzo – Yamaha Factory Racing Team – Yamaha YZR M1 – + 0.005
03- Valentino Rossi 46 – Ducati Team – Ducati Desmosedici GP11.1 – + 0.122
04- Dani Pedrosa – Repsol Honda Team – Honda RC212V – + 0.331
05- Nicky Hayden – Ducati Team – Ducati Desmosedici GP11 – + 0.374
06- Hiroshi Aoyama – San Carlo Honda Gresini – Honda RC212V – + 0.422
07- Cal Crutchlow – Monster Yamaha Tech 3 – Yamaha YZR M1 – + 0.485
08- Andrea Dovizioso – Repsol Honda Team – Honda RC212V – + 0.556
09- Marco Simoncelli – San Carlo Honda Gresini – Honda RC212V – + 0.623
10- Ben Spies – Yamaha Factory Racing Team – Yamaha YZR M1 – + 0.768
11- Karel Abraham – Cardion AB Motoracing – Ducati Desmosedici GP11 – + 1.139
12- Colin Edwards – Monster Yamaha Tech 3 – Yamaha YZR M1 – + 1.195
13- Alvaro Bautista – Rizla Suzuki MotoGP – Suzuki GSV-R – + 1.323
14- Loris Capirossi – Pramac Racing Team – Ducati Desmosedici GP11 – + 1.560
15- Toni Elias – LCR Honda MotoGP – Honda RC212V – + 1.615
16- Randy De Puniet – Pramac Racing Team – Ducati Desmosedici GP11 – + 1.664
17- Hector Barbera – Mapfre Aspar Team – Ducati Desmosedici GP11 – + 2.725
18- John Hopkins – Rizla Suzuki MotoGP – Suzuki GSV-R – + 6.158
qualifiche
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 298,0 1′56.591
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 291,4 1′56.704 0.113 / 0.113
3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295,5 1′56.860 0.269 / 0.156
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 289,3 1′57.178 0.587 / 0.318
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291,5 1′57.351 0.760 / 0.173
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 289,9 1′57.367 0.776 / 0.016
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 295,6 1′57.442 0.851 / 0.075
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291,7 1′57.676 1.085 / 0.234
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 289,4 1′57.721 1.130 / 0.045
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 294,8 1′57.784 1.193 / 0.063
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290,9 1′57.797 1.206 / 0.013
12 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 294,3 1′58.245 1.654 / 0.448
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 295,6 1′58.273 1.682 / 0.028
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 295,6 1′58.274 1.683 / 0.001
15 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 289,2 1′58.889 2.298 / 0.615
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 290,0 1′58.938 2.347 / 0.049
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 292,5 1′58.946 2.355 / 0.008
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 291,4 1′56.704 0.113 / 0.113
3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295,5 1′56.860 0.269 / 0.156
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 289,3 1′57.178 0.587 / 0.318
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291,5 1′57.351 0.760 / 0.173
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 289,9 1′57.367 0.776 / 0.016
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 295,6 1′57.442 0.851 / 0.075
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291,7 1′57.676 1.085 / 0.234
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 289,4 1′57.721 1.130 / 0.045
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 294,8 1′57.784 1.193 / 0.063
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290,9 1′57.797 1.206 / 0.013
12 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 294,3 1′58.245 1.654 / 0.448
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 295,6 1′58.273 1.682 / 0.028
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 295,6 1′58.274 1.683 / 0.001
15 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 289,2 1′58.889 2.298 / 0.615
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 290,0 1′58.938 2.347 / 0.049
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 292,5 1′58.946 2.355 / 0.008
tango46, alias il cieco di tavullia, accompagnato dal fido simoncelli
![]() |
| "vado bene, sic?" "un po' più a destra e poi vai dritto che vai bene!" |
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300,2 1′56.675
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 295,2 1′57.374 0.699 / 0.699
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 292,8 1′57.528 0.853 / 0.154
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 292,4 1′57.551 0.876 / 0.023
5 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295,8 1′57.584 0.909 / 0.033
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 297,7 1′57.803 1.128 / 0.219
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 298,3 1′57.921 1.246 / 0.118
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294,2 1′58.274 1.599 / 0.353
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 290,4 1′58.362 1.687 / 0.088
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294,5 1′58.417 1.742 / 0.055
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 293,7 1′58.443 1.768 / 0.026
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 291,0 1′58.488 1.813 / 0.045
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297,8 1′58.675 2.000 / 0.187
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 297,4 1′58.739 2.064 / 0.064
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 292,1 1′58.790 2.115 / 0.051
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 295,4 1′59.217 2.542 / 0.427
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 295,1 1′59.319 2.644 / 0.102
gara
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 295,2 1′57.374 0.699 / 0.699
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 292,8 1′57.528 0.853 / 0.154
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 292,4 1′57.551 0.876 / 0.023
5 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295,8 1′57.584 0.909 / 0.033
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 297,7 1′57.803 1.128 / 0.219
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 298,3 1′57.921 1.246 / 0.118
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294,2 1′58.274 1.599 / 0.353
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 290,4 1′58.362 1.687 / 0.088
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294,5 1′58.417 1.742 / 0.055
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 293,7 1′58.443 1.768 / 0.026
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 291,0 1′58.488 1.813 / 0.045
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297,8 1′58.675 2.000 / 0.187
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 297,4 1′58.739 2.064 / 0.064
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 292,1 1′58.790 2.115 / 0.051
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 295,4 1′59.217 2.542 / 0.427
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 295,1 1′59.319 2.644 / 0.102
![]() |
| jorge e ben in coro: "valentino, come fa la tua moto?" |
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 164,8 | 43'16.796 |
| 2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 164,4 | +6.532 |
| 3 | 16 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164,3 | +7.792 |
| 4 | 13 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 164,2 | +8.513 |
| 5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 164,1 | +10.186 |
| 6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 164,0 | +12.632 |
| 7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 163,3 | +23.037 |
| 8 | 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163,3 | +24.189 |
| 9 | 7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 163,2 | +25.202 |
| 10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 162,5 | +36.566 |
| 11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 162,5 | +36.679 |
| 12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 162,5 | +37.109 |
| 13 | 3 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 161,7 | +48.911 |
| Non classificato | ||||||||
| 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 159,3 | 6 Giri | ||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 148,8 | 10 Giri | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161,8 | 16 Giri | ||
| 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161,0 | 20 Giri | ||
![]() |
| "ciao neh!" |









Nessun commento:
Posta un commento